ร่าง 11 กันยายน 2569 · ใช้คุยกับทีม 1% เพื่อเคาะวันและงบ · ตัวเลขฐานมาจากทริปจริงที่เพิ่งกลับมา
ได้Footageกลับมา คลิปสั้นราว 100 ชิ้น และคลิปใหญ่ 3 ตัว (ปักหมุดสุพรรณ · เบื้องหลังการเดินทาง Challenge กาแฟรถลาก 50 คัน · อีก 1 ตัวรอระบุหัวข้อ)
ทั้งสุพรรณและพัทยา ลูกค้าเลี้ยงมื้อเย็นและให้พักที่บ้าน ทำให้ค่าที่พักกับค่าอาหารต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ทริปใต้ควรวางแบบนี้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปหวังหน้างาน
19 ก.ย. ถ่ายทำ 1% เชียงใหม่ · 1 ต.ค. ออก Boothเซ็นทรัลเชียงใหม่ เต็มวัน สองอันนี้ต้องเดินก่อนทริปใต้
เป้าหมายคือทำการตลาดก่อนส่งมอบรถหัว Tap สาขาแพร่ ต้องได้คลิปก่อนทริปใต้ เพราะระหว่างทริปทีมจะไม่มีเวลาถ่ายงานอื่น
| ตัวเลือก | วัน | เหตุผล |
|---|---|---|
| แนะนำ | พุธ 23 ก.ย. 2569 | ปฏิทินฝั่ง Clipto ว่างทั้งวัน ห่างจากวันออกทริปพอให้คลิปเดินได้ 2 สัปดาห์ |
| สำรอง 1 | พฤหัส 24 ก.ย. 2569 | ว่างเหมือนกัน ใช้เมื่อฝั่งแพร่ติดวันพุธ |
| สำรอง 2 | พุธ 30 ก.ย. 2569 | ได้ แต่ชิดวันออก Boothเชียงใหม่ 1 ต.ค. ทีมจะเหนื่อยติดกัน |
ถึงแพร่ราว 07:00 จัดรถและอุปกรณ์
เก็บภาพหน้าร้าน ทำเลจริง และเหตุผลว่าทำไมเลือกจุดนี้
เก็บภาพลูกค้าจริง ปฏิกิริยาจริง ใช้เป็นหลักฐานตอนขายแฟรนไชส์จังหวัดอื่น
ผลที่ได้ คลิปใหญ่ 1 ตัว คลิปสั้น 8–10 ตัว และภาพนิ่งสำหรับยิงโฆษณาเจาะพื้นที่แพร่
ทั้งทริปยึดหมุดเดียวคือ วันส่งมอบรถที่หาดใหญ่ ถ้าทีม 1% เคาะวันนั้นมา วันอื่นเลื่อนตามได้หมด ด้านล่างคือแบบที่ลงตัวที่สุดกับตารางฝั่ง Clipto
ไม่ชนงานที่ฝั่ง Clipto ยืนยันไว้แล้วสักงาน (รอตรวจฝั่ง 1%) ทีมได้พัก 8 วันหลังงาน Booth เชียงใหม่ 1 ต.ค. ส่งมอบวันเสาร์ เหมาะกับการเปิดขายวันแรก และกลับถึงลำปาง 21 ต.ค. เหลือกันชน 2 วันก่อนงานประจำนัดถัดไป
ออกต้นเดือนตามที่คุยกันไว้ แต่ต้องเลื่อนงานลูกค้ารายอื่นของฝั่ง Clipto ที่นัดไว้ 9 ต.ค. และทีมจะได้พักแค่ 1 วันหลังงาน Booth เชียงใหม่ 1 ต.ค.
| วัน | ช่วง | เมือง | งานหลัก |
|---|---|---|---|
| ส. 10 ต.ค. | D-7 | ลำปาง | โหลดรถ 2 คัน ตรวจระบบจ่ายกาแฟ น้ำแข็ง ไฟ ถ่ายคลิปออกเดินทาง |
| อา. 11 | D-6 | นครสวรรค์ | ขับราว 430 กม. เปิดชิมช่วงเย็น |
| จ. 12 | D-5 | ประจวบฯ / หัวหิน | ขับราว 400 กม. เปิดชิม 16:00–20:00 โซนคนเที่ยว ภาพสวย |
| อ. 13 | D-4 | ชุมพร | วันหยุดวันนวมินทรมหาราช บางพื้นที่มีพิธี ต้องตรวจกับเจ้าของพื้นที่ก่อนว่าจัดกิจกรรมได้ไหม ถ้าได้ค่อยเปิดชิม แล้วต่อไปสุราษฎร์ฯ |
| พ. 14 | D-3 | สุราษฎร์ธานี | เต็มวัน เมืองใหญ่สุดของภาคใต้ตอนบน จุดที่ควรตั้งเป้าปิดการขายมากที่สุด (ขอทีม 1% ยืนยันว่าฐานลูกค้าตรงไหม) |
| พฤ. 15 | D-2 | นครศรีธรรมราช | ขับราว 130 กม. เปิดชิมช่วงเย็น |
| ศ. 16 | D-1 | ตรัง หรือ พัทลุง → หาดใหญ่ | แวะจุดสุดท้ายระหว่างทาง แล้วเข้าหาดใหญ่ จัดของให้พร้อม |
| ส. 17 | D0 | หาดใหญ่ | ส่งมอบรถ ถ่ายพิธีส่งมอบ เปิดขายวันแรกคู่กับเจ้าของสาขาใหม่ |
| อา. 18 | D+1 | หาดใหญ่ | ถ่ายปักหมุดหาดใหญ่ ทำเล ลูกค้าจริง สัมภาษณ์เจ้าของสาขา |
| จ.–พ. 19–21 | D+2 ถึง D+4 | ขากลับ | ขับกลับ 3 วัน ราว 520 กม. ต่อวัน วิ่งเส้นตรงไม่แวะจุดเดิม ยกเว้นจังหวัดที่ยังมีคนรอปิดการขาย ถึงลำปาง 21 ต.ค. |
| รายการ | ทริป 6–10 ก.ย. |
|---|---|
| ค่ารถขนรถหัว Tap (สมมติว่าขน 1 คัน ไป-กลับ ขอทีม 1% ยืนยัน) | 4,000 |
| รถทีมงาน (ไป-กลับ) | 5,200 |
| ที่พัก (4 คืน) | 6,000 |
| อาหารทีมงาน (5 วัน · ลูกค้าเลี้ยงมื้อเย็นบางวัน) | 4,000 |
| รวม | 19,200 บาท |
ทริปนั้นวิ่งราว 1,300–1,500 กม. ใน 5 วัน · ทริปใต้วิ่งราว 3,100–3,400 กม. ใน 12 วัน คิดเป็นระยะทางราว 2.3 เท่า และจำนวนวันราว 2.4 เท่า
นอนโรงแรมทุกคืน เลี้ยงอาหารทีมเองทุกมื้อ
| รถขนรถหัว Tap 2 คัน ไป-กลับ คิดจากฐาน 4,000 ต่อคัน คูณระยะทาง 2.3 เท่า | 18,400 |
| รถทีมงาน ไป-กลับ | 12,500 |
| ที่พัก 11 คืน (3 ห้อง) | 23,000 |
| อาหาร 8 คน 12 วัน | 24,000 |
| ค่าผ่านทางและจิปาถะ | 3,000 |
| น้ำแข็ง แก้ว หลอด | 3,000 |
| โฆษณาเจาะพื้นที่ 7 จุด | 3,500 |
| กาแฟที่แจกชิม (ดูหมายเหตุ) | ~12,600 |
| รวมโดยประมาณ | 100,000 |
กางเต็นท์หลังคาบนรถ พักบ้านคนรู้จัก และให้Partnerในพื้นที่ช่วยออกบางส่วน
| รถขนรถหัว Tap 2 คัน ไป-กลับ คิดจากฐาน 4,000 ต่อคัน คูณระยะทาง 2.3 เท่า | 18,400 |
| รถทีมงาน ไป-กลับ | 12,500 |
| ที่พัก เต็นท์และบ้านคนรู้จัก 7 คืน + โรงแรม 4 คืน คิดเรทเดียวกับแบบ A คือคืนละราว 2,100 สำหรับ 3 ห้อง | 8,400 |
| อาหาร (Partner เลี้ยงมื้อเย็น 5 วัน) ตัดมื้อเย็น 8 คน 5 วัน ออกจากยอดแบบ A | 20,000 |
| ค่าผ่านทางและจิปาถะ | 3,000 |
| น้ำแข็ง แก้ว หลอด | 3,000 |
| โฆษณาเจาะพื้นที่ 7 จุด | 3,500 |
| กาแฟที่แจกชิม (ดูหมายเหตุ) | ~12,600 |
| รวมโดยประมาณ | 81,400 |
ประหยัดกว่าแบบ A ราว 18,600 บาท โดยที่จำนวนจุดจอดและจำนวนวันเท่าเดิม
| คน | บทบาท | ช่วงที่ไป |
|---|---|---|
| ตากล้อง 1 | ถ่ายทำทั้งทริป | ตลอดทริป |
| โบ๊ท | ผู้ดำเนินเรื่องหน้ากล้อง | ตลอดทริป |
| พี่เพียว | เจ้าของ Brand | รอเคาะ |
| พี่เต้ | หุ้นส่วน | รอเคาะ |
| พี่บิลลี่ | หุ้นส่วน | รอเคาะ |
| บุ๊ค | ผู้ช่วยทีม | รอเคาะ |
| คนขับรถขนรถหัว Tap | ขับขนย้าย 1–2 คน | ตลอดทริป |